Histórico de Peso de Evanshossel



Data de Início: 07 mai 18
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 99 kg
Peso Inicial: 131,9 kg
18 nov 23 99,9 kg Razoavelmente Bem
17 nov 23 100,4 kg Razoavelmente Bem
04 out 23 100,8 kg Razoavelmente Bem
27 set 23 101 kg Razoavelmente Bem
25 set 23 101,5 kg Razoavelmente Bem
22 set 23 101,5 kg Razoavelmente Bem
19 set 23 101,8 kg Razoavelmente Bem
05 set 23 102,8 kg Razoavelmente Bem
02 set 23 103,5 kg Razoavelmente Bem
21 jul 23 104,5 kg Razoavelmente Bem
03 jul 23 105,8 kg Razoavelmente Bem
23 jun 23 106 kg Razoavelmente Bem
27 mar 23 108 kg Razoavelmente Bem
23 mar 23 108 kg 100%
13 mar 23 109 kg Razoavelmente Bem
29 ago 22 112 kg Razoavelmente Bem
12 abr 22 112,9 kg Razoavelmente Bem
07 mar 22 115,3 kg Razoavelmente Bem
13 jan 22 115,7 kg Razoavelmente Bem
03 jan 22 116,8 kg Razoavelmente Bem
23 ago 21 114,1 kg Razoavelmente Bem
16 ago 21 115 kg Razoavelmente Bem
08 ago 21 119 kg Razoavelmente Bem
04 mar 21 110,5 kg Razoavelmente Bem
20 fev 21 111,5 kg Razoavelmente Bem
07 fev 21 112,1 kg Razoavelmente Bem
01 fev 21 114,5 kg Razoavelmente Bem
25 jan 21 114,1 kg Razoavelmente Bem
11 jan 21 114,8 kg Razoavelmente Bem
02 dez 20 113,9 kg Razoavelmente Bem
30 nov 20 116,5 kg Razoavelmente Bem
30 jun 20 114,4 kg Razoavelmente Bem
09 jun 20 114,8 kg Razoavelmente Bem
18 mai 20 116,5 kg Razoavelmente Bem
11 mai 20 117,4 kg Razoavelmente Bem
03 mai 20 117,9 kg Razoavelmente Bem
27 abr 20 118,3 kg Razoavelmente Bem
20 abr 20 119,3 kg Razoavelmente Bem
13 abr 20 123,6 kg Razoavelmente Bem
12 abr 20 121,7 kg Razoavelmente Bem
06 fev 19 116,7 kg Razoavelmente Bem
28 jan 19 117 kg Razoavelmente Bem
09 jan 19 119 kg Razoavelmente Bem
31 dez 18 120 kg Razoavelmente Bem
26 dez 18 121 kg Razoavelmente Bem
19 dez 18 122,5 kg Razoavelmente Bem
17 dez 18 122,7 kg Razoavelmente Bem
12 dez 18 124,5 kg Razoavelmente Bem
12 nov 18 127,1 kg Razoavelmente Bem
17 set 18 129,5 kg Razoavelmente Bem
10 set 18 129,8 kg Razoavelmente Bem
02 set 18 130,4 kg Razoavelmente Bem
27 ago 18 130,5 kg Razoavelmente Bem
20 ago 18 130,8 kg Razoavelmente Bem
13 ago 18 131,2 kg Razoavelmente Bem
06 ago 18 132,5 kg Razoavelmente Bem
30 jul 18 135 kg Razoavelmente Bem
07 mai 18 131,9 kg Razoavelmente Bem


Data de Início: 02 jun 14
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 84 kg
Peso Inicial: 113,7 kg
24 jun 14 113,2 kg 100%
02 jun 14 113,7 kg Não Aplicável


Data de Início: 15 abr 13
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 84 kg
Peso Inicial: 118,1 kg
26 mai 14 114 kg 100%
22 mai 14 117 kg Fraco
28 ago 13 110 kg Razoavelmente Bem
13 ago 13 110,5 kg Fraco
06 ago 13 111,2 kg Razoavelmente Bem
22 jul 13 111,5 kg Razoavelmente Bem
17 jul 13 112,4 kg Fraco
08 jul 13 112,6 kg Razoavelmente Bem
02 jul 13 113,2 kg Fraco
24 jun 13 112,6 kg Razoavelmente Bem
17 jun 13 113 kg Razoavelmente Bem
10 jun 13 113,4 kg Fraco
03 jun 13 113,6 kg Razoavelmente Bem
27 mai 13 114 kg Fraco
20 mai 13 114,3 kg 100%
13 mai 13 115,5 kg Razoavelmente Bem
06 mai 13 115,5 kg 100%
29 abr 13 116,3 kg 100%
22 abr 13 116,4 kg 100%
15 abr 13 118,1 kg 100%


Data de Início: 16 out 12
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 84 kg
Peso Inicial: 134 kg
08 abr 13 119,4 kg 100%
01 abr 13 120,4 kg 100%
25 mar 13 121,1 kg 100%
18 mar 13 122,2 kg 100%
12 mar 13 124,9 kg Razoavelmente Bem
16 out 12 134 kg Não Aplicável

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.