Histórico de Peso de naianepezzenatto



Data de Início: 19 abr 21
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 42 kg
Peso Inicial: 45 kg
14 jul 21 51 kg 100%
13 jul 21 50,8 kg Razoavelmente Bem
06 jul 21 50 kg 100%
24 jun 21 49,3 kg 100%
31 mai 21 46,8 kg Razoavelmente Bem
28 mai 21 46,8 kg 100%
25 mai 21 45,5 kg 100%
05 mai 21 45,5 kg Razoavelmente Bem
26 abr 21 44 kg 100%
19 abr 21 45 kg Não Aplicável


Data de Início: 15 jan 20
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 48 kg
Peso Inicial: 52 kg
12 abr 21 44,7 kg 100%
06 abr 21 45,4 kg Razoavelmente Bem
24 mar 21 44,5 kg Razoavelmente Bem
09 mar 21 44,2 kg Razoavelmente Bem
22 fev 21 43,5 kg Razoavelmente Bem
18 fev 21 44 kg Razoavelmente Bem
04 fev 21 43,9 kg Razoavelmente Bem
02 fev 21 43,1 kg Razoavelmente Bem
26 jan 21 41,8 kg Razoavelmente Bem
25 jan 21 42,2 kg 100%
18 jan 21 44,2 kg Razoavelmente Bem
06 jan 21 42,5 kg Razoavelmente Bem
23 dez 20 41,4 kg 100%
11 dez 20 41,5 kg 100%
27 nov 20 40,4 kg Razoavelmente Bem
10 nov 20 40,5 kg Razoavelmente Bem
21 out 20 41 kg Razoavelmente Bem
06 out 20 44 kg 100%
04 out 20 47 kg 100%
10 set 20 47 kg Razoavelmente Bem
19 ago 20 48 kg 100%
14 jul 20 51 kg Razoavelmente Bem
06 jun 20 51,8 kg Razoavelmente Bem
22 mai 20 52 kg Razoavelmente Bem
15 jan 20 52 kg Não Aplicável

Obtenha o aplicativo
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.